Katalogi
Ranking katalogów stron WWW używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami. Ranking jest tworzony na podstawie procentowej liczby wizyt rozpoczętych wejściem z katalogów stron WWW na witryny uwzględnione w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | wizyty - średni procent | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.03 - 07.03.2010 | 22.02 - 28.02.2010 | 15.02 - 21.02.2010 | ||
| 1. | onet.pl | 41.68% | 41.70% | 44.12% |
| 2. | wp.pl | 25.50% | 23.77% | 22.73% |
| 3. | start24.pl | 12.22% | 12.09% | 11.99% |
| 4. | 4.22% | 4.10% | 4.89% | |
| 5. | dmoz.org | 3.12% | 2.82% | 3.06% |
| 6. | webwweb.pl | 2.50% | 2.52% | 2.27% |
| 7. | gazeta.pl | 2.42% | 2.02% | 2.30% |
| 8. | hoga.pl | 1.32% | 1.58% | 1.39% |
| 9. | gwiazdor.pl | 1.28% | 1.75% | 1.28% |
| 10. | gery.pl | 0.96% | 1.78% | 1.01% |
| 11. | angelus.pl | 0.80% | 0.64% | 0.50% |
| 12. | startowy.com | 0.76% | 1.19% | 1.15% |
| 13. | interia.pl | 0.60% | 1.31% | 0.99% |
| 14. | skocz.com | 0.48% | 0.84% | 0.47% |
| 15. | stronastartowa.pl | 0.42% | 0.28% | 0.38% |
| 16. | gooru.pl | 0.37% | 0.41% | 0.47% |
| 17. | polonia.net | 0.35% | 0.02% | 0.17% |
| 18. | webhelp.pl | 0.28% | 0.13% | 0.00% |
| 19. | kafito.com | 0.23% | 0.01% | 0.09% |
| 20. | katalogstron.com.pl | 0.21% | 0.29% | 0.29% |
Legenda
Zestawienie odzwierciedla procentową liczbę wizyt rozpoczętych wejściem katalogów stron WWW na witryny uwzględnione w badaniu gemiusTraffic. Szczegółowe informacje o metodzie zliczania rankingu znajdują się w zakładce Metodologia.
Katalog stron WWW – serwis internetowy z uporządkowaną tematycznie bazą adresów, który dzięki strukturze mapy kategorii pozwala na łatwe znalezienie wyszukiwanych informacji.
Wizyta – ciąg odsłon dokonywanych przez jednego internautę w obrębie jednej witryny.


