Przeglądarki

Ranking przeglądarek używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.

brak wymaganej wtyczki

Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.

PRZEGLĄDARKI - gemiusRanking PL
no. name odsłony - udział procentowy
23.08 - 29.08.2010 16.08 - 22.08.2010 09.08 - 15.08.2010
1. Firefox 3.x 49.15% 49.06% 49.01%
2. MSIE 8.x 14.70% 14.59% 14.46%
3. MSIE 7.x 11.37% 11.64% 11.94%
4. Opera 10.x 8.99% 8.89% 8.84%
5. Chrome 5.x 7.77% 7.56% 7.38%
6. MSIE 6.x 3.76% 3.87% 3.97%
7. Opera 9.x 1.29% 1.32% 1.37%
8. Firefox 2.x 0.73% 0.76% 0.77%
9. Safari 5.x 0.40% 0.39% 0.39%
10. Safari 4.x 0.29% 0.28% 0.29%
11. Firefox 4.x 0.16% 0.13% 0.11%
12. Chrome 4.x 0.15% 0.16% 0.16%
13. Chrome 6.x 0.13% 0.13% 0.09%
14. OperaMini 5.x 0.11% 0.11% 0.11%
15. OperaMini 4.x 0.10% 0.11% 0.11%
16. Chrome 3.x 0.05% 0.06% 0.05%
17. Chrome 2.x 0.01% 0.01% 0.01%
Sample Size 4529543672 4200184618 4014222165

Legenda

Przeglądarka – program umożliwiający pobieranie i wyświetlenie zawartości stron internetowych zgodnie z możliwościami oferowanymi przez jej silnik oraz preferencjami internauty.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.

Powrót na górę strony