Przeglądarki

Ranking przeglądarek używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.

brak wymaganej wtyczki

Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.

PRZEGLĄDARKI - gemiusRanking PL
no. name odsłony - udział procentowy
19.07 - 25.07.2010 12.07 - 18.07.2010 05.07 - 11.07.2010
1. Firefox 3.x 49.04% 49.09% 49.05%
2. MSIE 8.x 14.38% 14.29% 14.19%
3. MSIE 7.x 12.15% 12.21% 12.34%
4. Opera 10.x 8.68% 8.64% 8.61%
5. Chrome 5.x 7.05% 6.88% 6.76%
6. MSIE 6.x 4.25% 4.39% 4.51%
7. Opera 9.x 1.46% 1.49% 1.53%
8. Firefox 2.x 0.81% 0.82% 0.84%
9. Safari 5.x 0.34% 0.33% 0.32%
10. Safari 4.x 0.31% 0.32% 0.34%
11. Chrome 4.x 0.18% 0.19% 0.20%
12. NetFront 3.x 0.13% 0.13% 0.13%
13. OperaMini 4.x 0.11% 0.11% 0.11%
14. OperaMini 5.x 0.10% 0.10% 0.09%
15. Firefox 1.x 0.10% 0.10% 0.10%
16. Chrome 3.x 0.06% 0.06% 0.06%
17. Chrome 2.x 0.01% 0.01% 0.01%
Sample Size 4122804848 3938026704 3964637096

Legenda

Przeglądarka – program umożliwiający pobieranie i wyświetlenie zawartości stron internetowych zgodnie z możliwościami oferowanymi przez jej silnik oraz preferencjami internauty.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.

Powrót na górę strony