Rozdzielczości
Ranking rozdzielczości ekranów monitorów używanych przez internautów łączących się z polskimi witrynami z obszaru Polski. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - udział procentowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.08 - 29.08.2010 | 16.08 - 22.08.2010 | 09.08 - 15.08.2010 | ||
| 1. | 1024x768 | 24.76% | 24.93% | 25.03% |
| 2. | 1280x800 | 19.81% | 19.74% | 19.75% |
| 3. | 1280x1024 | 15.89% | 15.96% | 16.01% |
| 4. | 1440x900 | 7.50% | 7.50% | 7.54% |
| 5. | 1366x768 | 6.94% | 6.77% | 6.64% |
| 6. | 1680x1050 | 5.03% | 5.06% | 5.09% |
| 7. | 1152x864 | 3.98% | 4.00% | 4.01% |
| 8. | 1280x960 | 2.09% | 2.10% | 2.08% |
| 9. | 1920x1080 | 1.80% | 1.80% | 1.76% |
| 10. | 1280x768 | 1.42% | 1.41% | 1.41% |
| 11. | 1600x900 | 1.34% | 1.32% | 1.29% |
| 12. | 1280x720 | 0.93% | 0.92% | 0.92% |
| 13. | 1024x600 | 0.93% | 0.92% | 0.92% |
| 14. | 1360x768 | 0.89% | 0.88% | 0.87% |
| 15. | 800x600 | 0.76% | 0.77% | 0.78% |
| 16. | 1920x1200 | 0.64% | 0.65% | 0.66% |
| 17. | 1400x1050 | 0.35% | 0.35% | 0.36% |
| 18. | 1024x640 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 19. | 1600x1200 | 0.27% | 0.27% | 0.28% |
| 20. | 1024x819 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 21. | 1152x720 | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
| 22. | 1093x614 | 0.19% | 0.19% | 0.18% |
| 23. | 1126x845 | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| 24. | 1344x840 | 0.10% | 0.11% | 0.11% |
| Sample Size | 4498563329 | 4128884852 | 3984187110 | |
Legenda
Rozdzielczość – rozmiar wyświetlanego na ekranie monitora obrazu mierzony w pikselach i prezentowany jako iloczyn „szerokość” x „wysokość”.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.


