Rozdzielczości
Ranking rozdzielczości ekranów monitorów używanych przez internautów łączących się z polskimi witrynami z obszaru Polski. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - udział procentowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.03 - 07.03.2010 | 22.02 - 28.02.2010 | 15.02 - 21.02.2010 | ||
| 1. | 1024x768 | 28.48% | 28.70% | 28.92% |
| 2. | 1280x800 | 20.60% | 20.62% | 20.76% |
| 3. | 1280x1024 | 16.32% | 16.31% | 16.27% |
| 4. | 1440x900 | 7.70% | 7.66% | 7.65% |
| 5. | 1366x768 | 4.77% | 4.67% | 4.57% |
| 6. | 1680x1050 | 4.75% | 4.74% | 4.70% |
| 7. | 1152x864 | 4.75% | 4.81% | 4.85% |
| 8. | 1280x960 | 2.41% | 2.43% | 2.43% |
| 9. | 1280x768 | 1.42% | 1.42% | 1.43% |
| 10. | 1920x1080 | 1.15% | 1.12% | 1.07% |
| 11. | 800x600 | 0.89% | 0.90% | 0.92% |
| 12. | 1280x720 | 0.88% | 0.87% | 0.87% |
| 13. | 1600x900 | 0.81% | 0.79% | 0.77% |
| 14. | 1360x768 | 0.74% | 0.74% | 0.72% |
| 15. | 1024x600 | 0.66% | 0.65% | 0.64% |
| 16. | 1920x1200 | 0.51% | 0.50% | 0.49% |
| 17. | 1400x1050 | 0.34% | 0.35% | 0.34% |
| 18. | 1600x1200 | 0.25% | 0.25% | 0.24% |
| 19. | 1024x640 | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
| 20. | 1024x819 | 0.15% | 0.14% | 0.14% |
| 21. | 1152x720 | 0.13% | 0.13% | 0.12% |
| Sample Size | 7022335534 | 7193142324 | 7347168466 | |
Legenda
Rozdzielczość – rozmiar wyświetlanego na ekranie monitora obrazu mierzony w pikselach i prezentowany jako iloczyn „szerokość” x „wysokość”.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.


