Województwa

Województwa z obszaru których internauci łączą się z polskimi witrynami. Rozpoznanie województwa następuje przez analizę informacji z bazy geolokalizacyjnej dla IP, z którego łączy się użytkownik. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.

brak wymaganej wtyczki

Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.

WOJEWÓDZTWA - gemiusRanking PL
no. name odsłony - udział procentowy
19.07 - 25.07.2010 12.07 - 18.07.2010 05.07 - 11.07.2010
1. Mazowieckie 24.80% 25.06% 24.46%
2. Śląskie 13.06% 12.97% 13.26%
3. Wielkopolskie 9.30% 9.23% 9.23%
4. Małopolskie 7.96% 7.92% 7.96%
5. Dolnośląskie 6.55% 6.64% 6.61%
6. Łódzkie 6.21% 6.20% 6.30%
7. Pomorskie 6.16% 6.05% 6.05%
8. Lubelskie 4.42% 4.49% 4.53%
9. Podkarpackie 4.27% 4.18% 4.25%
10. Kujawsko-Pomorskie 4.02% 3.99% 4.03%
11. Zachodniopomorskie 3.98% 3.92% 3.94%
12. Warmińsko-Mazurskie 2.86% 2.88% 2.87%
13. Podlaskie 2.24% 2.31% 2.33%
14. Świętokrzyskie 1.58% 1.56% 1.60%
15. Lubuskie 1.42% 1.41% 1.39%
16. Opolskie 1.17% 1.19% 1.19%
Sample Size 3773211798 3608814031 3608889044

Legenda

Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.

Powrót na górę strony