Województwa
Województwa z obszaru których internauci łączą się z polskimi witrynami. Rozpoznanie województwa następuje przez analizę informacji z bazy geolokalizacyjnej dla IP, z którego łączy się użytkownik. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - udział procentowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.08 - 29.08.2010 | 16.08 - 22.08.2010 | 09.08 - 15.08.2010 | ||
| 1. | Mazowieckie | 24.91% | 24.98% | 24.97% |
| 2. | Śląskie | 13.38% | 13.17% | 13.03% |
| 3. | Wielkopolskie | 9.09% | 9.21% | 9.23% |
| 4. | Małopolskie | 7.61% | 7.63% | 7.73% |
| 5. | Dolnośląskie | 6.33% | 6.41% | 6.56% |
| 6. | Pomorskie | 6.29% | 6.26% | 6.19% |
| 7. | Łódzkie | 6.25% | 6.26% | 6.31% |
| 8. | Lubelskie | 4.51% | 4.48% | 4.46% |
| 9. | Podkarpackie | 4.16% | 4.14% | 4.17% |
| 10. | Kujawsko-Pomorskie | 4.07% | 4.05% | 4.01% |
| 11. | Zachodniopomorskie | 3.97% | 3.96% | 4.03% |
| 12. | Warmińsko-Mazurskie | 2.93% | 2.93% | 2.83% |
| 13. | Podlaskie | 2.39% | 2.40% | 2.32% |
| 14. | Świętokrzyskie | 1.60% | 1.61% | 1.59% |
| 15. | Lubuskie | 1.39% | 1.40% | 1.44% |
| 16. | Opolskie | 1.11% | 1.12% | 1.12% |
| Sample Size | 4110835538 | 3827310509 | 3663813605 | |
Legenda
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.


