Województwa
Województwa z obszaru których internauci łączą się z polskimi witrynami. Rozpoznanie województwa następuje przez analizę informacji z bazy geolokalizacyjnej dla IP, z którego łączy się użytkownik. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - udział procentowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.03 - 07.03.2010 | 22.02 - 28.02.2010 | 15.02 - 21.02.2010 | ||
| 1. | Mazowieckie | 23.34% | 23.02% | 23.06% |
| 2. | Śląskie | 13.65% | 13.81% | 13.77% |
| 3. | Wielkopolskie | 10.35% | 10.25% | 10.27% |
| 4. | Małopolskie | 8.83% | 8.83% | 8.85% |
| 5. | Dolnośląskie | 6.93% | 6.80% | 6.85% |
| 6. | Pomorskie | 5.68% | 5.78% | 5.72% |
| 7. | Łódzkie | 5.17% | 5.31% | 5.25% |
| 8. | Kujawsko-Pomorskie | 4.26% | 4.20% | 4.24% |
| 9. | Lubelskie | 4.23% | 4.38% | 4.34% |
| 10. | Zachodniopomorskie | 3.87% | 3.84% | 3.80% |
| 11. | Podkarpackie | 3.82% | 4.00% | 4.01% |
| 12. | Warmińsko-Mazurskie | 3.21% | 3.21% | 3.22% |
| 13. | Podlaskie | 2.69% | 2.64% | 2.66% |
| 14. | Świętokrzyskie | 1.52% | 1.51% | 1.53% |
| 15. | Lubuskie | 1.47% | 1.42% | 1.44% |
| 16. | Opolskie | 0.99% | 0.99% | 0.99% |
| Sample Size | 6350335594 | 6508561651 | 6645516234 | |
Legenda
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.


