Urządzenia mobilne – modele
Ranking modeli urządzeń mobilnych używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - udział procentowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.03 - 07.03.2010 | 22.02 - 28.02.2010 | 15.02 - 21.02.2010 | ||
| 1. | Apple iPhone | 12.45% | 12.55% | 12.35% |
| 2. | Nokia E51 | 6.40% | 6.64% | 6.50% |
| 3. | Sony Ericsson K800 | 3.67% | 3.68% | 3.77% |
| 4. | Samsung GT-S5230 | 3.34% | 3.19% | 3.20% |
| 5. | Nokia 5130 XpressMusic | 3.16% | 3.18% | 3.15% |
| 6. | Nokia 6300 | 2.64% | 2.64% | 2.72% |
| 7. | Apple iPod | 2.57% | 2.66% | 2.60% |
| 8. | Sony Ericsson K550 | 2.53% | 2.64% | 2.70% |
| 9. | Nokia E52 | 2.44% | 2.35% | 2.17% |
| 10. | Nokia N95 | 2.23% | 2.29% | 2.29% |
| 11. | Nokia E66 | 2.00% | 2.00% | 1.99% |
| 12. | Nokia 5530 XpressMusic | 1.98% | 2.02% | 1.93% |
| 13. | Nokia N95 8GB | 1.93% | 1.91% | 1.98% |
| 14. | Nokia 5310 XpressMusic | 1.91% | 1.98% | 2.00% |
| 15. | Nokia E71 | 1.90% | 1.94% | 1.93% |
| 16. | Nokia 5800 | 1.89% | 1.94% | 1.90% |
| 17. | Sony Ericsson W890 | 1.55% | 1.55% | 1.52% |
| 18. | Sony Ericsson C902 | 1.44% | 1.42% | 1.44% |
| 19. | LG KP500 | 1.36% | 1.23% | 1.19% |
| 20. | HTC G1 | 1.23% | 1.25% | 1.25% |
| 21. | Sony Ericsson W595 | 1.17% | 1.12% | 1.13% |
| 22. | Samsung SGH-i900 | 1.13% | 1.13% | 1.11% |
| 23. | Sony Ericsson W200 | 1.04% | 1.10% | 1.14% |
| 24. | Nokia 6303 classic | 1.04% | 1.10% | 1.11% |
| 25. | Sony Ericsson C702 | 1.02% | 1.02% | 1.08% |
| 26. | Nokia N73 | 0.92% | 0.93% | 0.86% |
| 27. | Nokia 5200 | 0.90% | 0.91% | 0.87% |
| 28. | Sony Ericsson W910 | 0.82% | 0.82% | 0.79% |
| 29. | Nokia 3110c | 0.80% | 0.77% | 0.80% |
| 30. | Nokia E63 | 0.78% | 0.79% | 0.82% |
| 31. | Sony Ericsson K510 | 0.77% | 0.79% | 0.80% |
| 32. | LG GD330 | 0.74% | 0.76% | 0.74% |
| 33. | Samsung SGH-D900i | 0.72% | 0.74% | 0.73% |
| 34. | Nokia E75 | 0.70% | 0.71% | 0.66% |
| 35. | Nokia 6500 slide | 0.69% | 0.68% | 0.70% |
| 36. | LG KU990 | 0.68% | 0.66% | 0.69% |
| 37. | HTC Magic | 0.58% | 0.58% | 0.55% |
| 38. | Sony Ericsson K770 | 0.57% | 0.56% | 0.55% |
| 39. | Nokia N97 | 0.56% | 0.51% | 0.51% |
| 40. | Nokia 5220 XpressMusic | 0.53% | 0.54% | 0.53% |
| 41. | Nokia 6210 Navigator | 0.52% | 0.53% | 0.57% |
| 42. | Sony Ericsson W715 | 0.52% | 0.49% | 0.50% |
| 43. | Samsung GT-S3650 (Corby) | 0.51% | 0.50% | 0.49% |
| 44. | Samsung S7350 | 0.50% | 0.48% | 0.46% |
| 45. | Nokia 6020 | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
| 46. | Samsung S7220 | 0.43% | 0.44% | 0.46% |
| 47. | Samsung SGH-F480 | 0.43% | 0.44% | 0.47% |
| 48. | Samsung SGH-J700 | 0.40% | 0.37% | 0.38% |
| 49. | Sony Ericsson W995 | 0.40% | 0.40% | 0.41% |
| 50. | Nokia N82 | 0.40% | 0.42% | 0.41% |
| 51. | HTC Hero | 0.39% | 0.38% | 0.40% |
| 52. | Samsung SGH-U700 | 0.38% | 0.36% | 0.36% |
| 53. | Sony Ericsson K310 | 0.37% | 0.41% | 0.39% |
| 54. | Nokia 6730 clasic | 0.37% | 0.35% | 0.35% |
| 55. | Sony Ericsson C905 | 0.36% | 0.37% | 0.40% |
| 56. | Sony Ericsson K750 | 0.34% | 0.36% | 0.39% |
| 57. | Nokia 2700 classic | 0.34% | 0.32% | 0.30% |
| 58. | Samsung SGH-E250 | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
| 59. | Samsung SGH-L700 | 0.33% | 0.36% | 0.36% |
| 60. | LG KE970 | 0.31% | 0.32% | 0.34% |
| 61. | Sony Ericsson W610 | 0.31% | 0.33% | 0.36% |
| 62. | Nokia E90 | 0.29% | 0.28% | 0.29% |
| 63. | Nokia X3 | 0.29% | 0.24% | 0.20% |
| 64. | Nokia 2630 | 0.28% | 0.27% | 0.27% |
| 65. | Sony Ericsson C510 | 0.28% | 0.25% | 0.25% |
| 66. | Nokia 6220 classic | 0.28% | 0.28% | 0.30% |
| 67. | Sony Ericsson S312 | 0.28% | 0.27% | 0.29% |
| 68. | Sony Ericsson W380 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
| 69. | Samsung SGH-U900 | 0.26% | 0.26% | 0.27% |
| 70. | Sony Ericsson W880 | 0.25% | 0.21% | 0.21% |
| 71. | Nokia 7100 | 0.25% | 0.25% | 0.27% |
| 72. | BlackBerry 9000 | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
| 73. | Nokia N85 | 0.23% | 0.20% | 0.21% |
| 74. | Nokia 6700 classic | 0.23% | 0.18% | 0.20% |
| 75. | Motorola V3r | 0.23% | 0.22% | 0.23% |
| 76. | Nokia 3120 classic | 0.22% | 0.21% | 0.22% |
| 77. | Nokia N70 | 0.22% | 0.23% | 0.23% |
| 78. | Nokia N96 | 0.21% | 0.22% | 0.21% |
| 79. | Nokia E72 | 0.20% | 0.18% | 0.17% |
| 80. | Nokia 2680 slide | 0.20% | 0.19% | 0.19% |
| 81. | Samsung GT i800 (Omnia ii) | 0.19% | 0.19% | 0.17% |
| 82. | Nokia 6230i | 0.19% | 0.19% | 0.22% |
| 83. | Blackberry 8900 | 0.19% | 0.17% | 0.17% |
| 84. | Sony Ericsson W300 | 0.19% | 0.18% | 0.19% |
| 85. | LG KS360 | 0.19% | 0.20% | 0.21% |
| 86. | Samsung SGH-L760 | 0.19% | 0.18% | 0.18% |
| 87. | HTC Touch HD T8282 | 0.19% | 0.18% | 0.20% |
| 88. | Sony Ericsson X1 | 0.19% | 0.19% | 0.18% |
| 89. | Nokia 6030 | 0.19% | 0.22% | 0.22% |
| 90. | BlackBerry 8520 (Curve) | 0.17% | 0.13% | 0.13% |
| 91. | Nokia 6080 | 0.17% | 0.18% | 0.19% |
| 92. | HTC Touch Pro | 0.17% | 0.14% | 0.17% |
| 93. | Nokia E50 | 0.17% | 0.17% | 0.14% |
| 94. | Sony Ericsson U100i | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
| 95. | Nokia 5610 XpressMusic | 0.16% | 0.15% | 0.14% |
| 96. | HTC TyTN II | 0.15% | 0.15% | 0.18% |
| 97. | Nokia 6120 classic | 0.15% | 0.16% | 0.17% |
| 98. | Nokia 6650 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 99. | Sony Ericsson W580 | 0.15% | 0.08% | 0.08% |
| 100. | Sony Ericsson K850 | 0.15% | 0.16% | 0.16% |
| 101. | Motorola RAZR2 V8 | 0.14% | 0.14% | 0.15% |
| 102. | Sony Ericsson K660 | 0.14% | 0.14% | 0.16% |
| 103. | Nokia 6070 | 0.14% | 0.15% | 0.13% |
| 104. | Nokia 6151 | 0.14% | 0.14% | 0.15% |
| 105. | Sony Ericsson K530 | 0.14% | 0.13% | 0.15% |
| 106. | Sony Ericsson W800 | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
| 107. | Nokia E65 | 0.13% | 0.15% | 0.13% |
| 108. | Nokia 3500 classic | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
| 109. | Sony Ericsson K610 | 0.12% | 0.11% | 0.11% |
| 110. | Nokia N81 | 0.11% | 0.11% | 0.12% |
| 111. | MDA Compact IV (HTC Diamond) | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
| 112. | Samsung SGH-J600 | 0.11% | 0.13% | 0.13% |
| 113. | HTC Touch Diamond | 0.11% | 0.10% | 0.11% |
| 114. | Nokia 6131 | 0.10% | 0.11% | 0.12% |
| Sample Size | 19004028 | 18862765 | 19432307 | |
Legenda
Urządzenie mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez potrzeby utrzymywania przewodowego połączenia z siecią. W zestawieniu nie zostały uwzględnione przenośne komputery osobiste.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.
KOMENTARZ
OperaMini nie przekazuje informacji o urządzeniach mobilnych w sposób umożliwiający ich rejestrowanie przez system gemiusTraffic. Urządzenia korzystające z tej przeglądarki nie są zatem uwzględnione w powyższym zestawieniu.


