Kraje
Kraje, z obszaru których internauci łączą się z polskimi witrynami. Rozpoznanie kraju następuje przez analizę informacji z bazy geolokalizacyjnej dla IP, z którego łączy się użytkownik. Ranking jest tworzony na podstawie uśrednionego dla witryn udziału procentowego odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - średni procent | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.07 - 25.07.2010 | 12.07 - 18.07.2010 | 05.07 - 11.07.2010 | ||
| 1. | United Kingdom | 18.85% | 19.50% | 18.73% |
| 2. | Germany | 17.86% | 17.88% | 17.32% |
| 3. | United States | 13.11% | 12.66% | 13.63% |
| 4. | Ireland | 4.93% | 5.04% | 5.27% |
| 5. | Netherlands | 4.14% | 4.21% | 3.86% |
| 6. | France | 3.99% | 3.84% | 3.71% |
| 7. | Italy | 3.00% | 2.85% | 2.79% |
| 8. | Sweden | 2.61% | 2.59% | 2.73% |
| 9. | Czech Republic | 2.35% | 2.34% | 2.16% |
| 10. | Russian Federation | 2.23% | 2.16% | 2.31% |
| 11. | Norway | 2.02% | 2.18% | 2.35% |
| 12. | Spain | 1.78% | 1.80% | 1.68% |
| 13. | Belgium | 1.55% | 1.56% | 1.67% |
| 14. | Austria | 1.35% | 1.36% | 1.32% |
| 15. | Denmark | 1.31% | 1.38% | 1.45% |
| 16. | Slovakia | 1.30% | 1.29% | 1.31% |
| 17. | Ukraine | 1.29% | 1.24% | 1.29% |
| 18. | Greece | 1.25% | 1.22% | 1.21% |
| 19. | Canada | 1.20% | 1.22% | 1.20% |
| 20. | Lithuania | 1.17% | 1.23% | 1.25% |
| 21. | Switzerland | 0.94% | 0.95% | 0.89% |
| 22. | China | 0.85% | 0.78% | 0.76% |
| 23. | Finland | 0.81% | 0.76% | 0.80% |
| 24. | Hungary | 0.68% | 0.64% | 0.69% |
| 25. | Japan | 0.64% | 0.59% | 0.67% |
| 26. | Australia | 0.63% | 0.59% | 0.61% |
| 27. | Romania | 0.48% | 0.48% | 0.54% |
| 28. | Turkey | 0.43% | 0.43% | 0.45% |
| 29. | Bulgaria | 0.40% | 0.40% | 0.44% |
| 30. | Belarus | 0.37% | 0.40% | 0.40% |
| 31. | Latvia | 0.36% | 0.35% | 0.42% |
| 32. | Croatia | 0.34% | 0.32% | 0.30% |
| 33. | Brazil | 0.33% | 0.34% | 0.30% |
| 34. | India | 0.28% | 0.30% | 0.30% |
| 35. | Iceland | 0.27% | 0.24% | 0.34% |
| 36. | Mexico | 0.23% | 0.23% | 0.19% |
| 37. | Portugal | 0.22% | 0.23% | 0.24% |
| 38. | Israel | 0.19% | 0.18% | 0.17% |
| 39. | Luxembourg | 0.19% | 0.23% | 0.24% |
| 40. | Slovenia | 0.19% | 0.15% | 0.15% |
| 41. | Pakistan | 0.18% | 0.14% | 0.15% |
| 42. | Estonia | 0.17% | 0.16% | 0.16% |
| 43. | Argentina | 0.16% | 0.17% | 0.16% |
| 44. | Iran | 0.15% | 0.16% | 0.15% |
| 45. | Saudi Arabia | 0.13% | 0.11% | 0.11% |
| 46. | Republic of South Africa | 0.13% | 0.12% | 0.14% |
| 47. | Indonesia | 0.13% | 0.13% | 0.14% |
| 48. | New Zealand | 0.12% | 0.11% | 0.12% |
| 49. | United Arab Emirates | 0.12% | 0.12% | 0.11% |
| 50. | Cyprus | 0.10% | 0.10% | 0.09% |
Legenda
Zestawienie odzwierciedla procentową liczbę odsłon generowanych przez internautów z zagranicy łączących się z poszczególnych krajów z polskimi witrynami uwzględnionymi w badaniu gemiusTraffic. Szczegółowe informacje o metodzie zliczania rankingu znajdują się w zakładce Metodologia.


