Kraje
Kraje, z obszaru których internauci łączą się z polskimi witrynami. Rozpoznanie kraju następuje przez analizę informacji z bazy geolokalizacyjnej dla IP, z którego łączy się użytkownik. Ranking jest tworzony na podstawie procentowej liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.
brak wymaganej wtyczki
Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.
| no. | name | odsłony - średni procent | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.03 - 07.03.2010 | 22.02 - 28.02.2010 | 15.02 - 21.02.2010 | ||
| 1. | United Kingdom | 18.68% | 19.49% | 19.60% |
| 2. | Germany | 17.07% | 17.51% | 18.01% |
| 3. | United States | 14.03% | 12.15% | 11.18% |
| 4. | Ireland | 5.01% | 5.27% | 5.37% |
| 5. | Netherlands | 3.82% | 3.83% | 3.89% |
| 6. | France | 3.60% | 3.74% | 3.66% |
| 7. | Italy | 2.83% | 2.88% | 2.86% |
| 8. | Sweden | 2.80% | 2.61% | 2.85% |
| 9. | Czech Republic | 2.67% | 2.71% | 2.78% |
| 10. | Norway | 2.59% | 2.45% | 2.55% |
| 11. | Belgium | 1.85% | 1.85% | 1.92% |
| 12. | Russian Federation | 1.77% | 1.95% | 1.91% |
| 13. | Spain | 1.72% | 1.71% | 1.79% |
| 14. | Slovakia | 1.51% | 1.57% | 1.55% |
| 15. | Denmark | 1.48% | 1.52% | 1.57% |
| 16. | Austria | 1.43% | 1.50% | 1.47% |
| 17. | Lithuania | 1.38% | 1.37% | 1.24% |
| 18. | Ukraine | 1.37% | 1.51% | 1.49% |
| 19. | Canada | 1.22% | 1.23% | 1.23% |
| 20. | Greece | 1.05% | 1.02% | 1.04% |
| 21. | Finland | 0.91% | 0.81% | 0.87% |
| 22. | Switzerland | 0.84% | 0.83% | 0.89% |
| 23. | China | 0.75% | 0.61% | 0.42% |
| 24. | Hungary | 0.71% | 0.75% | 0.73% |
| 25. | Japan | 0.61% | 0.63% | 0.60% |
| 26. | Australia | 0.59% | 0.60% | 0.57% |
| 27. | Romania | 0.51% | 0.48% | 0.57% |
| 28. | Turkey | 0.41% | 0.38% | 0.41% |
| 29. | Latvia | 0.41% | 0.40% | 0.45% |
| 30. | Belarus | 0.35% | 0.42% | 0.41% |
| 31. | Bulgaria | 0.32% | 0.34% | 0.33% |
| 32. | Iceland | 0.32% | 0.36% | 0.34% |
| 33. | India | 0.29% | 0.32% | 0.36% |
| 34. | Brazil | 0.25% | 0.24% | 0.23% |
| 35. | Portugal | 0.25% | 0.26% | 0.22% |
| 36. | Estonia | 0.25% | 0.19% | 0.24% |
| 37. | Luxembourg | 0.23% | 0.25% | 0.21% |
| 38. | Mexico | 0.21% | 0.23% | 0.19% |
| 39. | Croatia | 0.19% | 0.19% | 0.20% |
| 40. | Pakistan | 0.17% | 0.14% | 0.15% |
| 41. | Slovenia | 0.16% | 0.15% | 0.18% |
| 42. | Israel | 0.15% | 0.18% | 0.18% |
| 43. | Argentina | 0.15% | 0.15% | 0.13% |
| 44. | Iran | 0.11% | 0.10% | 0.10% |
| 45. | United Arab Emirates | 0.11% | 0.12% | 0.11% |
Legenda
Zestawienie odzwierciedla procentową liczbę odsłon generowanych przez internautów z zagranicy łączących się z poszczególnych krajów z polskimi witrynami uwzględnionymi w badaniu gemiusTraffic. Szczegółowe informacje o metodzie zliczania rankingu znajdują się w zakładce Metodologia.


