Przeglądarki

Ranking przeglądarek używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami. Ranking jest tworzony na podstawie liczby odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic.

brak wymaganej wtyczki

Ściągnij wymagany plugin flash pod adresem http://www.adobe.com/go/getflashplayer, aby poprawnie wyświetlić wykresy.

PRZEGLĄDARKI - gemiusRanking PL
no. name odsłony - udział procentowy
01.03 - 07.03.2010 22.02 - 28.02.2010 15.02 - 21.02.2010
1. Firefox 3.x 50.82% 50.85% 50.68%
2. MSIE 7.x 13.37% 13.44% 13.61%
3. MSIE 8.x 11.15% 10.90% 10.75%
4. Opera 10.x 7.82% 7.75% 7.57%
5. MSIE 6.x 6.29% 6.42% 6.70%
6. Chrome 4.x 5.01% 4.91% 4.68%
7. Opera 9.x 2.74% 2.88% 2.97%
8. Firefox 2.x 1.22% 1.26% 1.43%
9. Safari 4.x 0.41% 0.41% 0.39%
10. Firefox 1.x 0.14% 0.15% 0.16%
11. OperaMini 4.x 0.14% 0.14% 0.15%
12. Chrome 3.x 0.11% 0.12% 0.13%
13. Chrome 2.x 0.02% 0.02% 0.02%
14. Chrome 1.x 0.01% 0.01% 0.01%
Sample Size 7057912541 7229185718 7382509245

Legenda

Przeglądarka – program umożliwiający pobieranie i wyświetlenie zawartości stron internetowych zgodnie z możliwościami oferowanymi przez jej silnik oraz preferencjami internauty.
Odsłona – zdarzenie polegające na wyświetleniu strony z poprawnie wykonującym się skryptem badania gemiusTraffic.

Powrót na górę strony