- English
- Polish
- Podsumowanie rankingów:
- 15.02.2016 — 21.02.2016
Systemy operacyjne
| Lp. | Systemy operacyjne | Odsłony |
|---|---|---|
| 1. | Windows 7 | 35.72% |
| 2. | Android | 20.26% |
| 3. | Windows 8.1 | 11.58% |
| 4. | Windows 10 | 9.90% |
| 5. | Windows XP | 8.23% |
Przeglądarki
| Lp. | Przeglądarki | Odsłony |
|---|---|---|
| 1. | Chrome 48.x | 27.58% |
| 2. | Firefox 44.x | 20.94% |
| 3. | MSIE 11.x | 5.77% |
| 4. | Chrome Mobile 48.x | 5.37% |
| 5. | Opera 35.x | 4.27% |
Urządzenia mobilne — modele
| Lp. | Urządzenia mobilne | Odsłony |
|---|---|---|
| 1. | Apple iPhone | 13.83% |
| 2. | Apple iPad | 7.37% |
| 3. | HTC Desire | 3.39% |
| 4. | Samsung SM-G900 (Galaxy S5) | 3.14% |
| 5. | Samsung | 2.48% |
Co to jest gemiusRanking PL?
Celem serwisu gemiusRanking PL jest przybliżanie w przystępny sposób wiedzy o polskim internecie wszystkim osobom zainteresowanym jego rozwojem.
Goście serwisu znajdą tu m.in. zestawienia pokazujące popularność przeglądarek i systemów operacyjnych, a także ranking województw.
Najnowsze biuletyny
Twórca serwisu
Serwis jest prowadzony przez firmę Gemius - lidera badań internetowych i prekursora całościowych badań internetu w Europie, na Bliskim Wschodzie
i Afryce Północnej.

